Nordmenn er aktive turister!
God økonomi og eventyrlyst gjør nordmenn til et av verdens mest bereiste folkeslag, og reiselysten bare øker:
- Nordmenn drar i snitt på 4,5 feriereiser i året (2012). 60 prosent er innenlandsreiser, mens 40 prosent går til utlandet (totalt 22,5 millioner reiser). BNP per person var i 2012 det nest høyeste i Europa, bare slått av Luxemburg.
- Mer enn 50 prosent ferierer i juli og august, og de fleste ferierer i Norden. Over 60 prosent bruker privatbil eller leiebil på sine feriereiser.
- Sverige er det mest populære utfartslandet, etterfulgt av Spania, Danmark, Storbritannia, Tyskland og Frankrike
- Nordmenn er på Europatoppen hva gjelder reiser og forbruk per reisende. Det norske ferieforbruket har økt med 11,7 prosent fra 2011 til 2012 (totalt fra totalt 84 til 93,9 milliarder kroner)
- Antall utenlandsreiser økte med 21 prosent fra 2011 til 2012
- Økningen i reiseaktivitet fortsetter: I 2. kvartal 2013 gjennomførte nordmenn 2,5 millioner utenlandsreiser med overnatting, noe som er over 8 prosent flere enn i samme kvartal året før. Antallet innenlandsreiser økte med 2,5 prosent i samme periode.
- Personer i alderen 25-44 år reiser mest. Personer i alderen 45-64 reiser nest mest. Active family og Wealthy Healthy Older People (WHOPs) er gruppene med mest reiselyst.
(Tall er hentet fra SSBs reiselivsundersøkelse)
Dette er Norges mest besøkte turistattraksjoner:
Nr: | Navn | Fylke | Landsdel |
01. | Holmenkollen m/Skimuseet | Oslo | Øst-Norge |
02. | Dyreparken i Kristiansand | Vest-Agder | Sør-Norge |
03. | Hadeland Glassverk | Oppland | Øst-Norge |
04. | TusenFryd, Vinterbro | Akershus | Øst-Norge |
05. | Flåmsbana, Flåm | Sogn og Fjordane | Vest-Norge |
06. | Fløibanen, Bergen | Hordaland | Vest-Norge |
07. | Vikingskiphuset | Oslo | Øst-Norge |
08. | Fredriksten festning, Halden | Østfold | Øst-Norge |
09. | Hunderfossen Familiepark | Oppland | Øst-Norge |
10. | Nasjonalgalleriet | Oslo | Øst-Norge |
11. | Lysgårdsbakkene Hoppanlegg | Oppland | Øst-Norge |
12. | Nidarosdomen | Sør-Trøndelag | Midt-Norge |
13. | Gråkallbanen, Trondheim | Sør-Trøndelag | Midt-Norge |
14. | Nordkapphallen, Nordkapp | Finnmark | Nord-Norge |
15. | Sommarland i Bø | Telemark | Øst-Norge |
16. | Magnor Glassverk | Hedmark | Øst-Norge |
17. | Frammuseet | Oslo | Øst-Norge |
18. | Norsk Folkemuseum | Oslo | Øst-Norge |
19. | Kongeparken, Ålgård | Rogaland | Vest-Norge |
20. | Blaafarveværket, Åmot i Modum | Buskerud | Øst-Norge |
21. | Polarsirkelsenteret, Saltfjellet | Nordland | Nord-Norge |
22. | Kon-Tiki Museum | Oslo | Øst-Norge |
23. | Pirbadet, Trondheim | Sør-Trøndelag | Midt-Norge |
24. | Akvariet i Bergen | Hordaland | Vest-Norge |
25. | Maihaugen, Lillehammer | Oppland | Øst-Norge |
26. | Byrkedalstunet, Dirdal | Rogaland | Vest-Norge |
27. | Stiklestad Nasjonale Kultursenter | Nord-Trøndelag | Midt-Norge |
28. | Sverresborg Trøndelag Folkemuseum | Sør-Trøndelag | Midt-Norge |
29. | Telemarkskanalen Skien – Dalen | Telemark | Øst-Norge |
30. | Akerhus Slott og Festning | Oslo | Øst-Norge |
31. | Avaldsnesområdet / Karmøy | Rogaland | Vest-Norge |
32. | Vestfold Fylkesmuseum | Vestfold | Øst-Norge |
33. | Troldhaugen, Bergen | Hordaland | Vest-Norge |
34. | Ishavkatedralen, Tromsø | Troms | Nord-Norge |
35. | Norsk Skogbruksmuseum | Hedmark | Øst-Norge |
36. | Polaria, Tromsø | Troms | Nord-Norge |
37. | Gamle Skudeneshavn, Karmøy | Rogaland | Vest-Norge |
38. | Porsgrunds Porselænsfabrik | Telemark | Øst-Norge |
39. | Vannkanten Badeland, Bergen | Hordaland | Vest-Norge |
40. | Atlanterhavsparken, Ålesund | Møre og Romsdal | Vest-Norge |
41. | Ankerskogen Svømmeanlegg | Hedmark | Øst-Norge |
42. | Namsskogan Familiepark | Nord-Trøndelag | Midt-Norge |
43. | Det Hanseatiske Museum, Bergen | Hordaland | Vest-Norge |
44. | Hardangervidda Natursenter | Hordaland | Vest-Norge |
45. | Hedmarkmuseet, Hamar | Hedmark | Øst-Norge |
46. | Oscarsborg Festning, Drøbak | Akershus | Øst-Norge |
47. | Norsk Teknisk Museum, Oslo | Oslo | Øst-Norge |
48. | Lofotr, Vikingmuseet på Borg | Nordland | Nord-Norge |
49. | Fjellheisen, Tromsø | Troms | Nord-Norge |
50. | http://www.rogalandarboret.no/ |
Vigelandsparken er Norges mest besøkte tursitmål, men usikre målinger gjør at de ikke topper listen. (Kilde: VisitNorway og SSB).
Her er Norges mest besøkte naturbaserte attraksjoner:
|
|||||||
01. | Vøringsfossen, Eidfjord | Hordaland | Vest-Norge | ||||
02. | Trollstigen, v/Åndalsnes | Møre og Romsdal | Vest-Norge | ||||
03. | Geirangerfjorden | Møre og Romsdal | Vest-Norge | ||||
04. | Kjosfossen v/Flåmsbanen | Sogn og Fjordane | Vest-Norge | ||||
05. | Låtefossen, Odda | Hordaland | Vest-Norge | ||||
06. | Stalheimkleivene, v/Voss | Hordaland | Vest-Norge | ||||
07. | Steinsdalsfossen | Hordaland | Vest-Norge | ||||
08. | Nærøyfjorden, Aurland | Sogn og Fjordane | Vest-Norge | ||||
09. | Tvindefossen, v/Voss | Hordaland | Vest-Norge | ||||
10. | Turistveg Sognefjellsvegen | Oppland – Sogn-Fj. | Øst-Vest | ||||
11. | Briksdalsbreen, Olden | Sogn og Fjordande | Vest-Norge | ||||
12. | Atlanterhavsveien, Averøy | Møre og Romsdal | Vest-Norge | ||||
13. | Fjellstua Aksla, Ålesund | Møre og Romsdal | Vest-Norge | ||||
14. | Bøyabreen, Fjærland | Sogn og Fjordane | Vest-Norge | ||||
15. | Dalsnibba v/Geiranger | Møre og Romsdal | Vest-Norge | ||||
16. | Nasjonal Turistveg Rondane | Hedmark | Øst-Norge | ||||
17. | Preikestolen, v/Stavanger | Rogaland | Vest-Norge | ||||
18. | Lysefjorden, v/Stavanger | Rogaland | Vest-Norge | ||||
19. | Laksforsen, Grane | Nordland | Nord-Norge | ||||
20. | Saltstraumen | Nordland | Nord-Norge | ||||
21. | Fossen Bratte, Samnanger | Hordaland | Vest-Norge | ||||
22. | Verdens Ende, Tjøme | Vestfold | Øst-Norge | ||||
23. | Lindesnes Fyr, Lindesnes | Vest-Agder | Sør-Norge | ||||
24. | Torghatten | Nordland | Nord-Norge | ||||
25. | Nigardsbreen, Jostedalen | Sogn og Fjordane | Vest-Norge | ||||
Telemarkskanalen, Skien | Telemark | Øst-Norge | |||||
Besseggen | Oppland | Øst-Norge |
Mellom fylkene topper Oslo og Akershus turiststatistikken, etterfulgt av Hordaland og Rogaland.
Vil du være også være på denne listen? Da må du tenke smart kommunikasjon!